![]() |
|
MAK 166/125
Ezek az áramváltók 1000 A . . . 5000 A primer áramig használhatók. |
![]() |
Műszaki adatok | |
Pontossági osztály: | 0.2 . . . 3 (lásd tábl.) |
Névleges teljesítmény: | max. 100 VA (lásd tábl.) |
Névleges feszültség: | 720 V |
Névleges frekvencia: | 50-60 Hz |
Névleges szek.áram: | 5 A (vagy 1 A külön rendelésre) |
Működési hőmérséklet tartomány: | -25 . . . +45 °C |
Hőállósági osztály: | E (max. 120°C) |
Nagyfesz. próba: | 4 kVeff, 50 Hz, 1 min |
Védettség: | IP 00 |
Műszer tok: | lángálló műanyag, UL 94 V-0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendelési példa:
Sínáramváltó.
|