![]() |
|
| MAK 74/WS
Ezek az áramváltók 1 A . . . 250 A primer áramig használhatók. |
![]() |
| Műszaki adatok | |
| Pontossági osztály: | 0.2 . . . 1 (lásd tábl.) |
| Névleges teljesítmény: | max. 20 VA (lásd tábl.) |
| Névleges feszültség: | 720 V |
Névleges frekvencia: |
50-60 Hz |
| Névleges szek.áram: | 5 A (vagy 1 A külön rendelésre) |
| Műszerbiztonsági határtényező: | Primer áram és szekunder oldali terhelhetőség függvénye: FS5: x-el jelölve (kiemelt) FS10: x-el jelölve |
| Működési hőmérséklet tartomány: | -25 . . . +45 °C |
| Hőállósági osztály: | E (max. 120°C) |
| Nagyfesz. próba: | 4 kVeff, 50 Hz, 1 min. |
| Védettség: | IP 00 |
| Műszer tok: | lángálló műanyag, UL 94 V-0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendelési példa:
Primer tekercses áramváltó.
|
![]() |